I tautokohia e o maatau kaihoahoa auaha, tohunga mohio R&D, tohunga hangarau, me etahi atu. Ko te hua o te mahi pakeke me nga mahi auaha, ka tae mai ki te tumanako o nga kaiwhakamahi Na te kaha o te hangarau hangarau tonu, kua mohio matou ki te hangarau matua me te hangarau tino matatau i roto i te ahumahi, a ka whakamahi i te hangarau matatau ki te whakaputa S103 konumohe koura aunoa. mīhini tā mata mō te taupoki pounamu waina ritenga tā hiraka mata, tōtika whakaoti i te mamae i nga wa katoa i whiua te ahumahi. Na te tirohanga rangatōpū 'ko te kaihanga tino ngaio me te kaihoko pono rawa atu i te maakete o te ao', ka aro nui a Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. ki te whakarei ake i te kaha R&D, whakapai tonu i nga hangarau, me te arotau i te hanganga whakahaere. . Ka whakatenatena matou i nga kaimahi katoa ki te whakakotahi tahi i roto i tenei mahi mo te hanga i te wa pai mo te kamupene.
Momo Pereti: | Pūreretā Mata | Ahumahi e tika ana: | Tipu Hangahanga, wheketere kai me te inu, toa ta, kamupene panui, kamupene hanga pounamu, kamupene takai |
Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
Ingoa Waitohu: | APM | Whakamahinga: | pūreretā pounamu |
Kōeke Aunoa: | Aunoa | Tae me te Whārangi: | tae kotahi |
Ngaohiko: | 380V,50/60HZ | Ahu(L*W*H): | 1908x1000x1500mm |
Taumaha: | 1500 KG | Tiwhikete: | CE |
Pūtāhui: | 1 Tau | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko ipurangi, Nga waahanga mokowhiti kore utu, Te whakaurunga o te mara, te tono me te whakangungu, Te tiaki mara me te ratonga whakatika, Tautoko hangarau Ataata |
Nga Tohu Hoko Matua: | Aunoa | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau |
Waenga Matua: | Motor, PLC, Mihini | Tere: | 4000pcs/H |
Rahi hua: | dia.: 10-75mm, H:35-150mm | Rohe tā: | dia.: 10-75mm, H:35-130mm |
Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko ipurangi | Momo hokohoko: | Hua wera 2022 |
Te tere tā | 4000pcs/H |
Te tahanga tahanga | 15-50mm |
Te roa o te ta | 25-200mm |
Te pehanga hau | 6-8bar |
Te pehanga hau | 1.5bar |
Te rahi o te miihini | 2800*2600*2900mm |
Mana | 220V, 1P, 380V 3P ranei |
Get in touch
With more than 20 years experiences and hard working in R&D and manufacturing, we are fully capable of supplying machines for all kinds of packaging, such as glass bottles, wine caps, water bottles, cups, mascara bottles, lipsticks, jars, power cases, shampoo bottles, pails, etc.