Ko te take i arohaina ai e te maakete te miihini whakakikorua i te miihini hinu hinu kakara me te miihini kapi wera mo te ipu karaihe kirihou e arohaina ana e te maakete, ko te aro nui ki te rangahau hangarau-nui me te whakawhanaketanga. maakete.
Kia mau tonu to tatou whakataetae ki te maakete, kua whakapakarihia e Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd.&D nga kaha ki te tere ake i te ahunga whakamua o te whanaketanga hua hou. Inaianei, kua panuitia e matou kua whakawhanakehia e matou te miihini miihini miihini kapi hinu kakara te panui mata me te miihini tapatapahi wera mo te ipu karaihe kirihou aunoa he whakataetae ake. I tukatukahia e nga mahi toi, ka kitea te ahua o te miihini miihini whakakii hinu kakara me te miihini tapatapahi wera mo te ipu karaihe kirihou aunoa. He maha nga ratonga hoahoa ka tukuna e matou hei awhina i a koe kia rite ki taau e hiahia ana.
Pūtāhui: | 1 Tau, Kotahi Tau | Momo: | Ētahi atu, Ētahi atu |
Ahumahi e tika ana: | Tipu Hanga, Toa Ta, Kai& Nga Toa Inu, etahi atu, Kamupene Panui | Wāhi Whakaaturanga: | United States, Spain |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau | Waenga Matua: | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure vessel, Gear, Pump |
Tikanga: | Hou | Taupānga: | Inu, Miihini& Ko nga taputapu, te kamupene waina, te kamupene whakapaipai ranei, te miihini miihini potae |
Momo kete: | Pounamu, pouaka, potae | Mahinga Taake: | Te rakau |
Kōeke Aunoa: | Aunoa | Momo Peia: | Hiko |
Ngaohiko: | 380V | Mana: | 2.5KW |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | APM |
Taumaha: | 500 KG | Ahu(L*W*H): | 2300*1400*2300MM |
Nga Tohu Hoko Matua: | He ngawari ki te whakahaere | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | E waatea ana nga miihini ki te mahi miihini ki tawahi |
Tae: | tae kotahi | Taumahi: | te kuini |
Tauwāhi Ratonga Paetata: | United States | Tiwhikete: | Tiwhikete CE |
Momo hokohoko: | Hua noa |
Te tere tā | 3000pcs/H |
Cap dia. | 15-34mm |
Te roa o te potae | 25-60mm |
Te pehanga hau | 6-8bar |
Te rahi o te miihini | 2300*1400*2300MM |
mana | 220V, 1P, 2.5KW, 380V ranei, 3P |
Taupānga
Te Miihini Mo te tapahanga taha potae
Whakaahuatanga Whanui
1. Te tapatapahi taha potae.
2. Pūnaha uta aunoa.
3. Mana PLC, whakaatu mata pa.
4. Wewete aunoa.
Get in touch
With more than 20 years experiences and hard working in R&D and manufacturing, we are fully capable of supplying machines for all kinds of packaging, such as glass bottles, wine caps, water bottles, cups, mascara bottles, lipsticks, jars, power cases, shampoo bottles, pails, etc.