Ma ka hoʻomaopopo piha ʻana i ka moʻo huahana a me ka dynamics ʻoihana, Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. hoʻololi iā mākou iho i ka hoʻomohala ʻana i nā huahana me ka wikiwiki loa. i manaʻo ʻia e alakaʻi i ka hoʻomohala ʻoihana. Ma waho aʻe o nā pōmaikaʻi no nā mea kūʻai maʻamau, hiki i ka H1S automatic one station round cap printing machine plastic cosmetic cap hot stamping machinery hiki ke hāʻawi i nā pono kupaianaha i nā ʻoihana e pili ana i ke kūʻai aku a me ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku. Hoʻopili ʻo Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. i ka ʻuhane ʻoihana o ka 'pragmatism & innovation' a manaʻo e hana i nā pono no kā mākou poʻe kuleana. Ke alakaʻi ʻia nei e ka hoʻokūkū ikaika ma ka mākeke, ua paʻa ʻo Shenzhen Hejia Automatic Printing Machine Co., Ltd. i ka manaʻo paʻa pono mākou e kālele i ka R&D a hoʻomohala i nā ʻenehana hou e hoʻololi i nā ʻano mākeke.
ʻAno: | Mīkini Paʻi Wela | Nā ʻoihana pili: | Mea Hana Hana, Hale Pai Pai |
Kūlana: | Hou | ʻAno pā: | Paipalapala |
Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Kapa inoa: | APM |
Helu kumu hoʻohālike: | H104A | Hoʻohana: | Kāpena a me ka ʻōmole |
Papa 'akomi: | 'akomi | kala a me ka ʻaoʻao: | kala hoʻokahi |
Voltage: | 380V | Kaumaha: | 1000 KG |
Palapala hoʻokō: | 1 makahiki | ʻO nā kumu kūʻai nui: | Maʻalahi e hana |
Hōʻike hoʻāʻo mīkini: | Hāʻawi ʻia | Ka nānā 'ana i waho wikiō: | Hāʻawi ʻia |
Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu: | 1 makahiki | Nā ʻāpana kumu: | Motor, PLC |
ʻAno hoʻokele: | Pneumatic | Inoa mea kūʻai: | Kina Loaʻa kaulana loa Hot Stamp mīkini paʻi No ka poepoe |
Noi: | Kāpena a me ka ʻōmole | Ka māmā paʻi: | 40-55pcs / min |
Nui paʻi: | Dia.15-50mm & Len. 20-80mm | Ma hope o ka lawelawe hōʻoia: | Kākoʻo ʻenehana wikiō |
Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku: | Kākoʻo ʻenehana wikiō | ʻAno kūʻai: | Huahana maʻamau |
palapala hōʻoia: | Palapala CE |
inoa mea kūʻai | Kāpena Poʻapuni Auto Mīkini Hoʻolima Wela |
Ka māmā paʻi | 40~55pcs / min |
Paʻi anawaena | 15-50mm |
Paʻi lōʻihi | 20-80mm |
Pumi ea | 6-8Bar |
Ka mana | 380V, 3P 50/60HZ |
Get in touch
With more than 20 years experiences and hard working in R&D and manufacturing, we are fully capable of supplying machines for all kinds of packaging, such as glass bottles, wine caps, water bottles, cups, mascara bottles, lipsticks, jars, power cases, shampoo bottles, pails, etc.